Um Úlfljót
Elsta starfandi fræðirit Háskóla Íslands · Frá 1947
Úlfljótur, tímarit laganema, hefur verið gefið út lengst allra fræðirita við Háskóla Íslands. Fyrsta tölublað þess leit dagsins ljós í lok febrúarmánaðar árið 1947. Frá þeim tíma hefur tímaritið verið gefið út á hverju ári, að undanskildu árinu 1951, og orðið efnismeira með hverju árinu sem líður.
Í Úlfljóti er að finna vandaðar greinar um íslenska sem og alþjóðlega lögfræði auk þess sem þar er að finna umfjöllun um það sem er efst á baugi í lögfræði hverju sinni. Þar eru m.a. reifaðir nýjustu dómar Hæstaréttar, fjallað um ný fræðirit á sviði lögfræði og greint frá helstu tíðindum sem berast frá Alþingi svo fátt eitt sé nefnt. Í tímaritinu eru og fluttar fregnir af hinu stranga og áhugaverða laganámi sem og hinu viðburðaríka starfi félagsstarfi Orators og Úlfljóts. Flestir höfundar eru lögfræðingar eða laganemar en auk þeirra hafa fjölmargir aðrir, sem láta sig lögvísindi varða, ritað greinar í Úlfljót.
Úlfljótur er ritrýnt fræðitímarit og hefur um áratugaskeið verið vettvangur fyrir fræðimenn, dómara og lögmenn til að miðla rannsóknum og rökstuddum greiningum um íslenskan rétt í samhengi við alþjóðlega réttarþróun.
Auk útgáfu tímaritsins stendur Úlfljótur reglulega fyrir hátíðarmálþingum um efni líðandi stundar í lögfræði. Á hátíðarmálþingi Úlfljóts haustið 2025, sem haldið var í L-101 í Lögbergi, var yfirskriftin „Réttarvernd starfsmanna ríkisins – of rík eða réttmæt og eðlileg?“ og fluttu þau Reimar Pétursson, Ögmundur Jónasson og Lísbet Sigurðardóttir framsögu.
Ritstjórar Úlfljóts frá upphafi (1947–í dag)
| 1947 | Þorvaldur Garðar Kristjánsson |
| 1947–1948 | Valgarð Briem |
| 1948–1949 | Héðinn Finnbogason |
| 1949–1950 | Jón Ingimarsson |
| 1950–1951 | Magnús E. Guðjónsson |
| 1951–1952 | Þorvaldur Ari Arason |
| 1952–1953 | Magnús Óskarsson og Sigurður Líndal |
| 1953–1954 | Jón G. Tómasson |
| 1954–1955 | Lúðvík Gizurarson |
| 1955–1956 | Vilhjálmur Þórhallsson |
| 1956–1957 | Benedikt Blöndal |
| 1957–1958 | Jónas A. Aðalsteinsson |
| 1958–1959 | Logi Guðbrandsson |
| 1959–1960 | Skúli Pálsson |
| 1960–1961 | Jón E. Ragnarsson |
| 1961–1962 | Ellert B. Schram |
| 1962–1963 | Helgi Guðmundsson |
| 1963–1964 | Ragnar Tómasson |
| 1964–1965 | Þorsteinn Skúlason |
| 1965–1966 | Kristján Torfason |
| 1966–1967 | Jón Ingvarsson |
| 1967–1968 | Páll Sigurðsson |
| 1968–1969 | Páll Þórðarson |
| 1969–1970 | Jón G. Zoëga |
| 1970–1971 | Garðar Valdimarsson |
| 1971–1972 | Ólafur Gústafsson |
| 1972–1973 | Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson |
| 1973–1974 | Eiríkur Tómasson |
| 1974–1975 | Steinunn Margrét Lárusdóttir |
| 1975–1976 | Gunnar Guðmundsson |
| 1976–1977 | Ingimundur Einarsson |
| 1977–1978 | Þórarinn V. Þórarinsson |
| 1978–1979 | Magnús M. Norðdahl |
| 1979–1980 | Þórunn Hafstein |
| 1980–1981 | Magnús Gylfi Þorsteinsson |
| 1981–1982 | Jón Höskuldsson |
| 1982–1983 | Davíð Þór Björgvinsson |
| 1983–1984 | Jóhannes Sigurðsson |
| 1984–1985 | Jóhann R. Benediktsson |
| 1985–1986 | Páll Hreinsson |
| 1986–1987 | Þorsteinn Hjaltason |
| 1987–1988 | Stefán Þ. Ólafsson |
| 1988–1989 | Björg Thorarensen |
| 1989–1990 | Ólöf Nordal |
| 1990–1991 | Bjarki Diego |
| 1991–1992 | Hjörvar Bragi Sverrisson |
| 1992–1993 | Björg Ágústsdóttir |
| 1993–1994 | Gísli Tryggvason |
| 1994–1995 | Kristrún Heimisdóttir |
| 1995–1996 | Sigþór Guðmundsson |
| 1996–1997 | Þórólfur Jónsson |
| 1997–1998 | Guðmundur J. Oddsson |
| 1998–1999 | Jón Jónsson |
| 1999–2000 | Margrét Einarsdóttir |
| 2000–2001 | Tómas Eiríksson |
| 2001–2002 | Stefán A. Svensson |
| 2002–2003 | Fanney Rós Þorsteinsdóttir |
| 2003–2004 | Heiðar Örn Stefánsson |
| 2004–2005 | Hrannar Már Hafberg |
| 2005–2006 | Þorvaldur Heiðar Þorsteinsson |
| 2006–2007 | Þórhildur Líndal |
| 2007–2008 | Þórarinn Ö. Þrándarson |
| 2008–2009 | Jón Gunnar Ásbjörnsson |
| 2009–2010 | Benedikt Hallgrímsson |
| 2010–2011 | William Fr. Huntingdon-Williams |
| 2011–2012 | Sindri M. Stephensen |
| 2012–2013 | Sindri Rafn Þrastarson |
| 2013–2014 | Aron Freyr Jóhannsson |
| 2014–2015 | Þorvaldur Hauksson |
| 2015–2016 | Peter Dalmay |
| 2016–2017 | Arnar Sveinn Harðarson |
| 2017–2018 | Jóhannes Tómasson |
| 2018–2019 | Thelma Christel Kristjánsdóttir |
| 2019–2020 | Gunnar Smári Þorsteinsson |
| 2020–2021 | Ingigerður Bjarndís Írisar Ágústsdóttir |
| 2021–2022 | Guðjón Þór Jósefsson |
| 2022–2023 | Daníel Njarðarson |
| 2023–2024 | Agnes Guðrún Magnúsdóttir |
| 2024–2025 | Elísa Aðalheiður Eyvindsdóttir |
| 2025–2026 | Salka Sigmarsdóttir Núverandi |





